Ceník
Uvedené ceny jsou platné od 25.4.2025.
Paliva
Doprava v ceně:
- Při odběru 15 q do vzdálenosti 10 km
- Při odběru 20 q do vzdálenosti 20 km
Nižší odběr/větší vzdálenost: cena dopravy dle dohody.
Název | Kč/q (s DPH) |
---|---|
Hnědá kostka (Bílinské, 113) | 669,- |
Hnědý ořech 1 (Bílinské, 121) | 659,- |
Hnědý ořech 2 (Bílinské, 122) | 649,- |
Černý ořech 1 (KHW) | 1379,- |
Brikety Rekord 2" | 796,- |
Brikety Rekord 4" | 796,- |
Skládání pasem | 300,- |
Nakládka bagrem | 50,- |
Stavební materiál
Ceny jsou uvedeny bez dopravy.
Název | Kč/t (s DPH) |
---|---|
Písek betonový | 699,- |
Písek maltový | 699,- |
Drť 4/8 | 998,- |
Drť 8/16 | 895,- |
Drť 16/32 | 866,- |
Zemní práce
Název | Kč/hod (s DPH) |
---|---|
Minibagr | 800 |